RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS POR ESTADOS DO BRASIL
UF QTD % UF QTD %
AC 0 0,00% PB 0 0,00%
AL 0 0,00% PR 9 1,73%
AP 0 0,00% PE 1 0,19%
AM 0 0,00% PI 0 0,00%
BA 2 0,38% RJ 5 0,96%
CE 2 0,38% RN 0 0,00%
DF 10 1,92% RS 10 1,92%
ES 1 0,19% RO 0 0,00%
GO 0 0,00% RR 0 0,00%
MA 0 0,00% SC 4 0,77%
MT 0 0,00% SP 99 19,04%
MS 0 0,00% SE 0 0,00%
MG 156 30,00% TO 0 0,00%
PA 1 0,19%
TOTAL DE SOLICITAÇÕES 520
TOTAL DE BUSCAS REALIZADAS 620